
| Overall Length (L.O.A.) | 38.20 meters |
| Length Waterline | 38.00 meters |
| Beam | 9.00 meters |
| Draft | 3.20 meters |
| Max Speed | 14 knots |
| Cruise Speed | 11 knots |
| Charter Guests | 9 |
| Guest Cabins | 4 |
| Crew | 8 |
| Range | 3500 nautical miles |
| Fuel capacity | 55000 litres |
| Engine-1 | Man D 28 800 HP |
| Engine-2 | Man D 28 800 HP |
| Generator-1 | Kholer 55 KW |
| Generator-2 | Kholer 55 KW |
| Hull | Steel |
| Superstructure | Steel |


